ALBIREO Amatőrcsillagász Klub
e-mail: albireo@alpha.dfmk.hu
Fedési kettős minimumok
2002. április (KözEI, negyed óra pontossággal) [1]| 2002. | RT | WW | AR | AR | ZZ | RZ | TV | EI | EI | S |
| ápr. | And | AurMM | Aur | AurMM | BooMM | Cas | Cas | Cep | CepMM | Cnc |
| 1/ 2 | - | - | - | - | - | 02:00 | - | - | - | - |
| 2/ 3 | - | - | - | - | - | - | 03:45 | - | - | 23:15 |
| 3/ 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4/ 5 | - | - | - | - | - | - | - | 00:30 | - | - |
| 5/ 6 | - | - | - | - | 03:00 | - | - | - | - | - |
| 6/ 7 | - | - | - | - | - | 23:30 | - | - | - | - |
| 7/ 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8/ 9 | - | - | 20:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10/11 | - | - | - | 22:15 | 02:45 | - | - | - | - | - |
| 11/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/13 | - | - | - | - | - | 23:00 | - | - | - | - |
| 13/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22:15 | 24:00 |
| 14/15 | - | 21:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15/16 | - | - | - | - | 02:30 | - | - | - | - | - |
| 2002. | RT | WW | AR | AR | ZZ | RZ | TV | EI | EI | S |
| ápr. | And | AurMM | Aur | AurMM | BooMM | Cas | Cas | Cep | CepMM | Cnc |
| 16/17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17/18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18/19 | - | - | - | - | - | 22:30 | - | - | - | - |
| 19/20 | - | 22:45 | - | - | - | 03:00 | - | - | - | - |
| 20/21 | - | - | - | - | 02:30 | - | - | - | - | - |
| 21/22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22/23 | - | - | - | - | - | - | 02:15 | - | - | - |
| 23/24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24/25 | - | - | - | - | - | 21:45 | - | - | - | - |
| 25/26 | - | - | - | - | 02:15 | 02:30 | - | - | - | - |
| 26/27 | 02:15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27/28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28/29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29/30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30/ 1 | - | - | - | - | 02:00 | 21:15 | - | - | - | - |
2002. április (KözEI, negyed óra pontossággal) [2]
| 2002. | U | RS | V477 | AI | YY | YY | Z | Z | RX | u |
| ápr. | CrB | CVn | Cyg | Dra | Gem | GemMM | Her | HerMM | Her | Her |
| 1/ 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:45 | 02:00 |
| 2/ 3 | - | - | - | - | - | 21:00 | 02:45 | 01:30 | - | - |
| 3/ 4 | - | - | 01:45 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4/ 5 | - | - | - | - | 21:45 | - | - | 02:45 | - | - |
| 5/ 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6/ 7 | - | 00:30 | - | 23:45 | - | 22:45 | 02:45 | - | - | - |
| 7/ 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8/ 9 | - | - | - | - | 23:30 | - | - | 02:30 | - | - |
| 9/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10/11 | - | - | 02:45 | - | - | 00:15 | 02:30 | - | - | - |
| 11/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/13 | - | - | - | 23:30 | - | - | - | 02:15 | - | - |
| 13/14 | - | - | - | - | 20:45 | - | - | - | - | - |
| 14/15 | - | - | - | - | - | - | 02:15 | - | - | - |
| 15/16 | - | - | - | - | - | 21:45 | - | - | - | - |
| 2002. | U | RS | V477 | AI | YY | YY | Z | Z | RX | u |
| ápr. | CrB | CVn | Cyg | Dra | Gem | GemMM | Her | HerMM | Her | Her |
| 16/17 | 03:15 | - | - | - | - | - | - | 02:15 | - | - |
| 17/18 | - | - | - | - | 22:30 | - | - | - | 01:45 | - |
| 18/19 | - | - | - | 23:30 | - | - | 02:00 | - | - | - |
| 19/20 | - | - | - | - | - | 23:15 | - | - | - | - |
| 20/21 | - | - | - | - | - | - | - | 02:00 | - | - |
| 21/22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22/23 | - | - | - | - | - | - | 02:00 | - | - | - |
| 23/24 | 00:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21:15 |
| 24/25 | - | - | - | 23:15 | - | - | - | 01:45 | - | - |
| 25/26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22:30 |
| 26/27 | - | - | - | - | 21:30 | - | 01:45 | - | 23:15 | - |
| 27/28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23:45 |
| 28/29 | - | - | - | - | - | 22:15 | - | 01:45 | - | - |
| 29/30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:00 |
| 30/ 1 | 22:30 | 00:15 | - | 23:15 | 23:15 | - | 01:30 | - | - | - |
2002. április (KözEI, negyed óra pontossággal) [3]
| 2002. | U | U | SW | SX | V451 | V451 | RT | DM | U | TX |
| ápr. | Oph | OphMM | Oph | Oph | Oph | OphMM | Per | Per | Sge | UMa |
| 1/ 2 | - | - | 00:15 | 22:15 | - | - | - | - | - | - |
| 2/ 3 | - | - | - | 01:00 | - | 02:45 | - | - | - | - |
| 3/ 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20:30 |
| 4/ 5 | - | 01:30 | - | 02:45 | - | - | - | - | - | - |
| 5/ 6 | - | - | - | - | - | - | 21:30 | 21:15 | - | - |
| 6/ 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22:00 |
| 7/ 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8/ 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9/10 | - | 02:15 | - | - | - | - | - | - | - | 23:30 |
| 10/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12/13 | - | - | - | - | 00:30 | - | - | - | - | 01:15 |
| 13/14 | - | - | - | - | - | 02:30 | - | - | - | - |
| 14/15 | - | 03:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 02:45 |
| 2002. | U | U | SW | SX | V451 | V451 | RT | DM | U | TX |
| ápr. | Oph | OphMM | Oph | Oph | Oph | OphMM | Per | Per | Sge | UMa |
| 16/17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17/18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18/19 | - | - | 03:00 | - | - | - | - | - | 01:45 | - |
| 19/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20/21 | 24:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21/22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22/23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23/24 | - | - | 00:30 | - | 24:00 | - | - | - | - | - |
| 24/25 | - | - | - | - | - | 02:00 | - | - | - | - |
| 25/26 | 00:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26/27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27/28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 28/29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29/30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30/ 1 | 01:30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2002. április (KözEI, negyed óra pontossággal) [4]
| 2002. | Z |
| ápr. | Vul |
| 1/ 2 | 00:15 |
| 2/ 3 | - |
| 3/ 4 | - |
| 4/ 5 | - |
| 5/ 6 | - |
| 6/ 7 | - |
| 7/ 8 | - |
| 8/ 9 | - |
| 9/10 | - |
| 10/11 | - |
| 11/12 | - |
| 12/13 | - |
| 13/14 | - |
| 14/15 | - |
| 15/16 | - |
| 2002. | Z |
| ápr. | Vul |
| 16/17 | - |
| 17/18 | - |
| 18/19 | - |
| 19/20 | - |
| 20/21 | - |
| 21/22 | - |
| 22/23 | - |
| 23/24 | - |
| 24/25 | - |
| 25/26 | - |
| 26/27 | 02:30 |
| 27/28 | - |
| 28/29 | - |
| 29/30 | - |
| 30/ 1 | - |